Todos los productos
-
generador diesel de los cummins
-
PERKINS Diesel Generator
-
Generador diesel de Ricardo
-
Generador diesel de YUCHAI
-
Generador diesel de Yangdong
-
generador diesel weichai
-
Generador de diésel
-
tipo abierto generador
-
Generador de tipo silencioso
-
Generador de tipo remolque
-
Generador diésel de contenedor
-
Generador de energía de gas
-
Generador de energía de gasolina
-
Pulverizador de cañones de niebla
-
Torre de luz del generador
-
Generador estático del Var
Generador diésel industrial PERKINS de 100 kW de tipo 1106A-70TG1
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | CNMC |
Certificación | EPA/CE/ISO And So On |
Número de modelo | No incluidos en la lista |
Cantidad de orden mínima | 1 |
Precio | 1000USD-50000USD |
Detalles de empaquetado | Embalaje de estuche de madera O embalaje de película de plástico |
Tiempo de entrega | 10 DÍAS DESPUÉS DEL Pago por adelantado |
Condiciones de pago | Las condiciones de los productos incluidos en el presente Reglamento son las siguientes: |
Capacidad de la fuente | 100Sets por semana |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
El tipo | Tipo abierto | Nombre del producto | sistema de generador diesel 100kw |
---|---|---|---|
Aplicación | Proyecto industrial y casa | El color | El requisito de clientes |
Certificado | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2003. | Marca del motor | Las autoridades chinas no pudieron obtener información adicional sobre la situación de la empresa. |
Garantización | 1 año o 1000 horas de funcionamiento | Alternador de energía | La Comisión no ha tenido en cuenta las conclusiones del Tribunal de Justicia. |
Paquete | Embalaje de cajas de madera | Palabra clave | Proyecto doméstico e industrial de 50 kW a 100 kW de envío gratuito Generador diesel de tipo silenci |
Resaltar | Generador diésel PERKINS de 100 kW,Generador de diésel industrial PERKINS,Tipo abierto Perkins 1106A-70TG1 |
Descripción de producto
100kw Perkins conjunto de generadores diésel industriales Perkins Motor1106A-70TG1 tipo abierto
No incluidos
Las demás partidas | 45/36 | 50/40 | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3 del presente anexo. | 10.7 | 3 litros | 3.3 | |
CNAP66 | 53/48 | No más de 60 | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3 del presente anexo. | 13.9 | 3 litros | 3.3 | |
CNAP825 | 750/600 | 825/660 | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 157 | 6 litros | 23 | |
Las demás partidas | Las demás: | Las demás | Se aplicarán los siguientes requisitos: | 172 | 6 litros | 23 | |
Las demás partidas del presente capítulo | 910/728 | Las demás partidas | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 195 | 8L | 30.6 | |
Las demás partidas de los productos enumerados en el punto 1 del presente capítulo | Las demás partidas | El número 1125/900 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 220 | 8L | 30.6 | |
Las demás partidas de los productos de la partida 85 | Las demás partidas | El número 1125/900 | 4008TAG2 | 230 | 8L | 30.6 | |
Las demás partidas | El número 1125/900 | 1250/1000 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | 262 | 8L | 30.6 | |
Las demás partidas | 1250/1000 | Las demás: | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | 285 | 12 V | 45.8 | |
Las demás partidas | 1500/1200 | 1650/1320 | Se aplicará a los productos de la categoría M2 | 354 | 12 V | 45.8 | |
Las demás partidas | Las demás: | 1875 y 1500 | Se aplicarán los siguientes requisitos: | 383 | 12 V | 45.8 | |
No incluidos | El año 1850/1480 | El año 2000/1600 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | 434 | 16 V | 61.1 | |
Las demás partidas | El año 2000/1600 | Las demás: | 4016TAG2A | 422 | 16 V | 61.1 | |
Las demás | Las demás: | 2500/2000 | 4016-61TRG3 | 470 | 16 V | 61.1 |
Productos recomendados