-
generador diesel de los cummins
-
PERKINS Diesel Generator
-
Generador diesel de Ricardo
-
Generador diesel de YUCHAI
-
Generador diesel de Yangdong
-
generador diesel weichai
-
Generador de diésel
-
tipo abierto generador
-
Generador de tipo silencioso
-
Generador de tipo remolque
-
Generador diésel de contenedor
-
Generador de energía de gas
-
Generador de energía de gasolina
-
Pulverizador de cañones de niebla
-
Torre de luz del generador
-
Generador estático del Var
Contenedor sin escobillas Conjunto de generadores diesel IP23 IP44 1875kva 1500Kw
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | CNMC |
Certificación | CE |
Número de modelo | No incluidos |
Cantidad de orden mínima | 1 juego |
Precio | Negociable |
Tiempo de entrega | 5-8 día laborable |
Condiciones de pago | El importe de la ayuda se calculará en función de la cantidad de productos que se hayan vendido. |
Capacidad de la fuente | 100set una semana |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xTamaño del envase | 20 pies/40 pies | Fase | Solo/tres |
---|---|---|---|
El poder | 20 a 1000 kW | Grado de protección | Se aplican las siguientes medidas: |
Regulación de velocidad | Regidor electrónico/regidor mecánico | El tipo | Generador diésel de contenedor |
Regulación de voltaje | Las emisiones de gases de efecto invernadero | Sistema de control | Automático / manual |
Sistema de refrigeración | Agua y aire | Norma de emisiones | La fase II de la UE/nivel 2 de la AEP/nivel 3 de la AEP/nivel 4 de la AEP |
Frecuencia | Se aplicarán los siguientes requisitos: | El combustible | Gasóleo |
Consumo de combustible | Bajo | Potencia | 20kW-1000kW |
Voltagem nominal | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | Tiempo en marcha | Es muy larga. |
Sistema de arranque | El sistema eléctrico/manual | Garantización | 1 año |
Resaltar | Generador diesel de contenedor sin escobillas,Generador diesel de contenedor IP23,Conjunto de generadores de contenedores IP44 |
Generador diesel de contenedor sin escobillas 1875kva 1500 Kw Generador diesel conjunto 2000 Kva Silencio de contenedor refrigerado con agua.
Descripción de los productos
Nuestra fábrica proporciona en todo el mundo una solución integral para la generación de energía primaria / en espera de 2kva a 4000kva. Diseñamos e instalamos soluciones de generación de energía para nuestros clientes.Nuestros generadores diesel se utilizan ampliamente en las minas, comunicaciones, ejército, puertos, autopistas, ferrocarriles, hoteles, centros comerciales, etc.
Generador diesel Detalles
Generador diésel silencioso
Datos técnicos principales de Genset:
Modelo de generación | Las condiciones de los requisitos de seguridad | ||||||||
Poder Primario | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas. | ||||||||
Energía de espera | El valor de las emisiones de CO2 de las centrales eléctricas de la Unión es el valor de las emisiones de CO2 de la Unión. | ||||||||
Frecuencia/Velocidad | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||||||
Voltado disponible | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||||||
Las fases | Tres fases, cuatro cables | ||||||||
Marcas opcionales | En el caso de las empresas que no participan en el proyecto, el importe de la ayuda se fijará en el importe de la ayuda. |
Con los datos del motor de Cummins:
Fabricante | Shanghai MHI Engine Co., Ltd. y sus subsidiarias | ||||||||
Modelo | S16R-PTA2-C | ||||||||
Velocidad del motor | Las demás partidas | ||||||||
Cantidad de botellas | 16 V | ||||||||
El desplazamiento | 65.4L |
Especificaciones del alternador:
Fabricante | - ¿Qué es eso? | ||||||||
Modelo | Los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad se aplican a los equipos de seguridad. | ||||||||
Potencia de salida máxima | 1500 kW | ||||||||
Regulación de la tensión | ±El 1% | ||||||||
El aislamiento | H. |